Πιθανότητες & Στατιστική
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| unbiasness and MVUE v1.pdf | 40.73 KB | 17-05-2007 | ||
| Limiting Theorems 2008.pdf | 20.67 KB | 13-05-2008 | ||
| join distributions.pdf | 36.05 KB | 13-05-2008 | ||
| Formula of Total Probability.pdf | 102.19 KB | 30-04-2007 | ||
| 3-Estimation-Confidence Intervals-Tests v2.pdf | 1.41 MB | 13-06-2008 | ||
| 2-Random variables and Distributions.pdf | 379.08 KB | 25-04-2007 | ||
| 1-Probabilities.pdf | 140.06 KB | 19-03-2007 | 
