Μ04 – Πιθανότητες και Στατιστική
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 05-06-2012 | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 | 42.83 KB | 21-07-2012 | ||
| Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ | 538.44 KB | 29-02-2012 | ||
| Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Β΄ | 588.53 KB | 29-02-2012 | ||
| ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Θεωρία και παραδείγματα | 338.12 KB | 05-06-2012 | ||
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Θεωρία και παραδείγματα | 417.73 KB | 13-03-2012 | ||
| ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Συνοπτικο τυπολόγιο | 74.13 KB | 13-03-2012 |
