| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ADAPTATION & STANDARTIZATION ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 7.32 MB | 19-09-2020 | ||
| BRAND MANAGEMENT MANUAL | 51.44 MB | 12-01-2017 | ||
| CASE STUDY : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ BRAND ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ | 457.1 KB | 12-01-2017 | ||
| CITY BRANDING και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΠΤΩΣΗΣ LEEDS ARENA | 19.82 MB | 19-09-2020 | ||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΤ | 8.33 MB | 19-09-2020 | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 : Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 417.29 KB | 19-09-2020 | ||
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ CITY BRANDING ΜΕΣΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | 3.73 MB | 19-09-2020 | ||
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2 | 1.13 MB | 12-01-2017 | ||
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ ON LINE | 3.39 MB | 12-01-2017 | ||
| ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 117.81 KB | 19-09-2020 |
