Πιθανότητες
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| sp.pdf  Βιβλίο των Gray και Davidson για στατιστική επεξεργασία σήματος (CUP, 2004).  | 2.58 MB | 21-02-2005 | ||
| labexer.pdf  Οι ασκήσεις του εργαστηρίου  | 177.01 KB | 22-03-2005 | ||
| Kef4.pdf | 480.09 KB | 15-02-2005 | ||
| Kef3.pdf | 576.56 KB | 15-02-2005 | ||
| Kef2.pdf | 536.75 KB | 15-02-2005 | ||
| Kef1B.pdf | 588.53 KB | 15-02-2005 | ||
| Kef1A.pdf  Σημειώσεις για τις τέσσερις ενότητες του μαθήματος  | 538.44 KB | 15-02-2005 | ||
| JeanWalrandnotes.pdf  Σημειώσεις του καθηγητή Jean Walrand (Χρήσιμες για ανάλυση επίδοσης δικτύων)  | 1.59 MB | 15-02-2005 | ||
| AppliedStatistics&ProbabilityforEngineers.ps  Βιβλίο Πιθανοτήτων και Στατιστικής για Μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών  | 13.62 MB | 15-02-2005 | 
